
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama Lengkap | :Drs. TABANA BANGUN, M.Si. |
Pangkat/NRP | : IRJEN POL / 66010399 |
Jabatan/TMT | : KAPOLDA KEPRI (IB) (23-12-2022) |
Lama Jabatan | : 0 Tahun 9 Bulan 11 Hari |
Tempat, Tanggal Lahir | : KOTA MEDAN, 01-01-1966 |
Agama | : KRISTEN |
Suku | : BATAK |
Status Personel | :AKTIF |
I. Pendidikan Kepolisian |
II. Pendidikan Umum |
III. Riwayat Pangkat |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempat | Tahun | Tingkat | Nama Institusi | Tahun | PANGKAT | T M T | |||||||
LEMHANNAS | 2013 | S3 | UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG | 2020 | IRJEN POL | 30-12-2022 | |||||||
SESPIM | 2003 | S1 | UNIVERSITAS BOROBUDUR | 2005 | BRIGJEN POL | 05-11-2018 | |||||||
PTIK | 1995 | S2 | UNIVERSITAS INDONESIA, JAKARTA | 1999 | KOMBES POL | 01-01-2010 | |||||||
AKABRI A | 1988 | . | SMA | SMA NEGERI PANCERBATU KABUPATEN DELI SERDANG |
1984 | AKBP | 01-01-2004 | ||||||
SMP | SMP NEGERI BATUKARANG | 1981 | KOMPOL | 27-09-1999 | |||||||||
SD | SD NEGERI PAYUNG ,KABUPATEN KARO | 1977 | AKP | 01-10-1995 | |||||||||
IPTU | 01-10-1991 | ||||||||||||
IPDA | 26-07-1988 |
IV. Riwayat Jabatan |
||
---|---|---|
Jabatan | T M T | |
KAPOLDA KEPRI (IB) | 23-12-2022 | |
WAKAPOLDA RIAU (IIA) | 01-05-2020 | |
WAKAPOLDA SULUT (IIA) | 20-12-2019 | |
DIRPROGPASCASARJANA STIK LEMDIKLAT POLRI (IIA) | 14-10-2018 | |
DIRAKADEMIK AKPOL LEMDIKLAT POLRI (IIB2) | 11-09-2015 | |
KARO SDM POLDA SUMUT (IIB2) | 27-08-2014 | |
KARO SDM POLDA SUMUT (IIB2) | 27-08-2014 | |
KARO SDM POLDA NTT (IIB2) | 26-03-2014 | |
ANJAK MADYA BID JIANSTRA SSDM | 23-11-2012 | |
KARO SDM POLDA BENGKULU (IIB2) | 26-04-2011 | |
KAROPERS POLDA BENGKULU | 08-06-2010 | |
KABAG KERMALUGRI RO BANGPERS SDE SDM | 25-08-2009 | |
KAPOLRES MADIUN POLDA JATIM (IIIA2) | 09-06-2006 | |
KASUBBAG BATAH KER MADAGRI ROBANGPERS SDE SDM | 25-02-2005 | |
DANMEN DESUMDAMEN(DI ARAHKAN PADA ROBINPERS) | 10-09-2004 | |
WAKAPOLRES TAPANULI TENGAH POLDA SUMUT (IIIB1) | 10-08-2001 | |
KASUBBAG BINMIN SETDIT LANTAS POLDA SUMUT | 10-08-2001 | |
KASAT LANTAS POLTABES MEDAN DAN SEKITARNYA POLDA SUMUT | 01-07-2000 | |
KANIT II SAT PATWAL PUS PJR DIT LANTAS KORLANTAS POLRI | 01-09-1999 | |
KASUBBAG WASDAL BAG REN SETLEM PTIK | 01-12-1998 | |
KAPOLSEK WONOKROMO POLRESTABES SURABAYA POLDA JATIM (IIIB2) | 01-12-1996 | |
KAPUSKODAL OPS POLRES PAMEKASAN POLDA JATIM BAGOPS POLRES PAMEKASAN | 30-11-1993 | |
KAPOLSEK CAPAKA POLRES PURWAKARTA | 01-12-1992 | |
WAKAPOLRES TAPANULI TENGAH POLDA SUMUT (IIIB1) | 01-12-1992 | |
KANIT II SATPATWALPUSPJR DIT LANTAS | 01-12-1992 | |
KASATTAR YON TK I MENTARSIS DIT BINTARLAT AKPOL LEMDIKLAT POLRI (IVA) | 01-08-1991 | |
KASAT LANTAS POLRES BREBES | 01-04-1990 | |
WAKASAT SERSE RESTA MAGELANG POLDA JATENG SATRESKRIM POLRES MAGELANG KOTA POLDA JATENG | 30-11-1989 | |
PAMA POLRES MAGELANG KOTA POLDA JATENG | 30-11-1988 |
V. Pendidikan Pengembangan & Pelatihan |
VI. Tanda Kehormatan |
VII. Kemampuan Bahasa |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dikbang | T M T | Tanda Kehormatan | T M T | Bahasa | Status | ||||||||
DIKBANGSPES INSPEKTUR BAHASA INGGRIS INTERMEDIATE |
1992 | SATYALANCANA JANA UTAMA | 2014 | INGGRIS | AKTIF | ||||||||
DIKBANGSPES PA REGIDENT RANMOR | 1991 | SATYALANCANA PENGABDIAN 16 TAHUN | 2004 | INDONESIA | AKTIF | ||||||||
DIKJUR LANJUTAN PA DIKMAS LANTAS | 1990 | SATYALANCANA DWIDYA SISTHA | 1993 | JAWA | AKTIF | ||||||||
. | BATAK | AKTIF |
VIII. Penugasan Luar Struktur |
||
---|---|---|
Penugasan | Lokasi | |
Data penugasan luar struktur tidak ditemukan |