
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama Lengkap | :ZAHWANI PANDRA ARSYAD, S.H., M.Si. |
Pangkat/NRP | :KOMBES POL / 70050469 |
Jabatan/TMT | :KABIDHUMAS POLDA KEPRI (IIB3) (24-06-2023) |
Lama Jabatan | :0 Tahun 2 Bulan 29 Hari |
Tempat, Tanggal Lahir | : 30-05-1970 |
Agama | : ISLAM |
Suku | :MINANG |
Status Personel | :AKTIF |
I. Pendidikan Kepolisian |
II. Pendidikan Umum |
III. Riwayat Pangkat |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempat | Tahun | Tingkat | Nama Institusi | Tahun | PANGKAT | T M T | |||||||
SESPIM | 2009 | S2 | UNIV INDONESIA | 2000 | KOMBES POL | 01-07-2019 | |||||||
SELAPA | 2004 | S1 | UNIV PANCASILA JAKARTA | 1995 | AKBP | 01-07-2010 | |||||||
SEPA | 1996 | SMA | SMAN 79 | 1989 | KOMPOL | 01-07-2006 | |||||||
. | SMP | SMPN 155 | 1986 | AKP | 01-07-2001 | ||||||||
SD | DEWI SARTIKA, TEBET JAKSEL | 1983 | IPTU | 01-04-1998 | |||||||||
IPDA | 11-05-1996 |
IV. Riwayat Jabatan |
||
---|---|---|
Jabatan | T M T | |
KABIDHUMAS POLDA KEPRI (IIB3) | 24-06-2023 | |
KABIDHUMAS POLDA LAMPUNG (IIB3) | 14-03-2019 | |
KASUBBAGOPINEV BAGPENUM ROPENMAS DIVHUMAS POLRI (IIIA1) | 14-11-2016 | |
KANIT III BAGRESMOB ROBINOPS BARESKRIM POLRI | 28-04-2016 | |
KASUBBAGBERITA BAGPENUM ROPENMAS DIVHUMAS POLRI (IIIA1) | 14-11-2014 | |
KAPOLRES KEPULAUAN MERANTI POLDA RIAU (IIIA2) | 30-08-2013 | |
KASUBDITWISATA DITPAMOBVIT POLDA RIAU | 11-04-2012 | |
KASUBDIT 3 DITINTELKAM POLDA RIAU (IIIA2) | 01-12-2011 | |
KABAGDALPERS ROSDM POLDA RIAU | 14-04-2011 | |
KASUBDIT 4 DITINTELKAM POLDA RIAU (IIIA2) | 23-12-2010 | |
PAMEN POLDA RIAU | 23-12-2009 | |
KAUR BANGSPES BAG LEKDIK RODALPERS SDE SDM POLRI SSDM POLRI | 30-11-2008 | |
ADC KAPOLRI SPRIPIM POLRI | 30-11-2005 | |
SAHLI BAHASA SET SPRIPIM POLRI | 10-12-2004 | |
SAHLI BAHASA SPRI WAKAPOLRI SPRIPIM POLRI | 30-11-2004 | |
PENYIDIK PRATAMA POKDIK I DIT II EKSUS BARESKRIM POLRI POLRI | 30-11-2002 | |
PENYIDIK PRATAMA DIT IV TIPITER BARESKRIM POLRI POLRI | 30-11-2001 | |
PAUR BANDYA I/OPS KORSERSE POLRI BARESKRIM POLRI | 30-11-2000 | |
PAUR ASOPS DANKORSERSE POLRI BARESKRIM POLRI | 30-11-1998 | |
PAUR BAG BINNSIS SETDIT SERSE POLRI BARESKRIM POLRI | 30-11-1996 |
V. Pendidikan Pengembangan & Pelatihan |
VI. Tanda Kehormatan |
VII. Kemampuan Bahasa |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dikbang | T M T | Tanda Kehormatan | T M T | Bahasa | Status | ||||||||
PELATIHAN KEHUMASAN PUBLIC SPEAKING | 2023 | SATYALANCANA KEBAKTIAN SOSIAL | 2019 | INGGRIS | Aktif | ||||||||
PENDIDIKAN PERWIRA PERTAMA DASAR RESKRIM |
2023 | JERMAN | Aktif | ||||||||||
INTENSIF BAHASA INGGRIS XXV TEINGKAT ELEMENTARY |
1997 | Jawa | Aktif | ||||||||||
. | Padang | Aktif |
VIII. Penugasan Luar Struktur |
||
---|---|---|
Penugasan | Lokasi | |
Data penugasan luar struktur tidak ditemukan |